螺旋斗式机产地货源
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋斗式机供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 德城区、陵县、宁津县、庆云县、临邑县、齐河县、平原县、夏津县、武城县、乐陵市、禹城市等区域。 |


不锈钢螺旋输送机广泛应用于各行业,如食品、调味品、农药、兽药、建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如食品、调味食品、农药、饲料、煤矿、灰、渣、水泥、粮食,化工,医药,食品或环保工程中污水污泥处理设备等一些领域等。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。不锈钢螺旋输送机型式可分为LSY螺旋输送机(管式),LS螺旋输送机(U型),GX螺旋输送机(U型),LC垂直螺旋输送机及WLS无轴螺旋输送机,其结构型式及设计参数可参考其他螺旋输送机的介绍页面。
不锈钢螺旋输送机[1]具有结构紧凑,横截面积小.重量轻,密封性能好,输送效率高,工艺布置灵活,装,拆,移动方便,操作.不易产生腐蚀,点蚀,锈蚀或磨损.输送形式有水平或倾斜输送两种形式。进料口下端带有放料阀门,并且螺旋可反转排料,所以排料、清洗都非常方便。不锈钢螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点,其材质可以是304,316L,321,或有些特殊场合采用钛钢等材质,根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质。



衡泰重工机械制造(德州市分公司)本着“品质至上、信誉至上、服务至上、时间至上”的企业经营理念,“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨, 是一家专业研究、开发和销售 无轴螺旋输送机专业性企业,公司产品主要有 无轴螺旋输送机等系列,品种多,规格全。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,我们积j i参与以及行业交流活动,公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系。
螺旋斗式机产地货源


在实际脱硫工程中,对除尘器底部螺旋输送机进行了改进(如图3)。螺旋输送机的吊轴承被延长,伸出接口法兰,悬挂在流化斜槽的灰斗壁上,同时将螺旋叶片也伸出接口法兰并与吊轴承相隔一段距离,且螺旋叶片高于流化斜槽上的流化布,以避免割伤。由于部分螺旋叶片设置在流化斜槽上,输送的粉料就可以被完全推到流化斜槽上,并在流化风的作用下输送,防止了物料的堆积结块。同时,还在螺旋尾端壁上加入压缩空气,进风导管在螺旋电机电流增大时,开启压缩空气,有助于将结块物料打碎,辅助物料输送。工程应用表明,这一改进十分有效。
图3 ESP2底部螺旋改进前后设计示意



WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |

- 广东水陆挖掘机出租哪个 2025-12-31
- 闸门PZ平板平面双向止水铸铁闸门满足客户所需 2025-12-31
- 水溶性联排钢纤维价格行情企业 2025-12-31
- 聚合硫酸铁厂家 2025-12-31
- 户外景观小品雕塑承诺守信 2025-12-31
- 机螺旋输送机快捷物流 2025-12-31
- PE给水管非开挖顶管优质材料厂家直销 2025-12-31
- 201不锈钢镀锌八角管支持定制 2025-12-31
- 40气化管欢迎新老客户来电咨询 2025-12-31
- 珩磨钢管精密钢管价格低 2025-12-31
- 红外温度传感器吹扫装置现货充足 2025-12-31
- 发酵羊粪批发点 2025-12-31
- 楚雄 铸铁地沟盖板性价比高 2025-12-31
- 桥梁护栏桥梁防撞护栏质量无忧 2025-12-31
- 常温常压钢衬塑储罐直径高度规格齐全 2025-12-31
