您当前的位置:商助贸易宝 » 咸宁商助贸易宝 »咸宁产品 » 无缝钢管,方钢管厂家直销放心
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
| 产地 | 山东聊城 |
| 规格 | 6mm-2m |
| 类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
| 颜色 | 金属色 |
| 品牌 | 优质品 |
| 型号 | 各种 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 无缝钢管,方钢管放心供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 咸安区、嘉鱼县、通城县、崇阳县、通山县、赤壁市等区域。 |

金杰金属制造(咸宁市分公司)占地28000平方米,注册资金500万元,现有职工150余人,技术骨干20人。是【焊接加工H型钢】产品专业生产加工的厂家,拥有完整、科学的质量管理体系。


20#精密钢管是一种通过冷轧或冷拔处理后的高精密的钢管:全称:冷轧或冷拔精密无缝钢管。由于20#钢管内外壁无氧化居、承受高圧无泄漏、高精度丶高光浩度丶冷弯不変形、折口、圧扁无缝等特点,所以主要用来生六气劫或液圧元件的卉品,如气缸或油缸I·都是用无缝管。20#精密管的化学成分有碌C、硅Si丶猛Mn、硫S、碎P、絡Cro。
20#精密钢管力学性能:
抗拉强度σb (MPa): 868条件屈服强度00.2 0MPa): 713伸长率85 (8): 17伸长率δ10 (8): 11断面收缩率ψ (8): 62冲击韧性值a kuU/cm2): 5试样尺寸:某试料



| 大口径无缝钢管现货 | ||
| 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
| 规格 | 规格 | 规格 |
| 121*11 | 140*20 | 273*7 |
| 121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
| 121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
| 121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
| 121*18 | 159*6 | 273*10 |
| 121*20 | 159*7 | 273*11 |
| 127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
| 127*5 | 159*9 | 273*13 |
| 127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
| 127*6 | 159*12 | 273*15 |
| 273*16 | 377*15 | 480*11 |
| 273*18 | 377*16 | 480*12 |
| 273*20 | 377*18 | 480*14 |
| 325*7 | 377*20 | 500*18 |
| 325*8 | 406*8 | 508*9 |
| 325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
| 325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
| 325*9 | 406*10 | 508*11 |
| 325*10 | 406*11 | 508*12 |
| 325*11 | 406*12 | 508*13 |
| 325*12 | 406*13 | 508*14 |
| 325*13 | 406*14 | 508*15 |
| 325*14 | 406*16 | 530*9 |
| 325*15 | 406*17 | 530*10 |
| 325*16 | 406*18 | 530*11 |
| 325*17 | 426*8 | 530*12 |
| 325*18 | 426*9 | 530*13 |
| 325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
| 356*8 | 426*10 | 530*15 |
| 356*9 | 426*11 | 560*9 |
| 356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
| 356*10 | 426*13 | 560*11 |
| 356*11 | 426*14 | 560*12 |
| 356*12 | 426*15 | 560*13 |
| 356*13 | 426*16 | 610*10 |
| 356*14 | 426*17 | 610*11 |
| 356*15 | 426*18 | 610*12 |
| 356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
| 356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
| 356*19 | 457*10 | 610*14 |
| 377*8 | 457*11 | 630*9 |
| 377*9 | 457*12 | 630*10 |
| 377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
| 377*10 | 457*14 | 630*12 |
| 377*11 | 457*15 | 630*13 |
| 377*12 | 480*9 | 630*14 |
| 377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
| 377*14 | 480*10 | 630*18 |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-10-15 19:53:21 技术支持:k257.com